Резиновое сальник вала гидравлического насоса
Резиновый сальник вала гидравлического насоса — это широко используемый уплотнительный компонент. Он является неотъемлемой частью любого вращающегося и движущегося узла. Он закрывает пространство между неподвижными и движущимися компонентами в механическом оборудовании. Он имеет широкое применение, например, в различных промышленных машинах, транспортных средствах, горнодобывающей промышленности, металлургии, электронике и т. д. Он также обладает многими хорошими характеристиками, такими как маслостойкость, водонепроницаемость, износостойкость, кислото- и щелочестойкость, а также устойчивость к высоким температурам.
| Характеристики материала | |||
| Тип материала | Описание температуры | Производительность | Преимущества |
| НБР | -25~100℃ | 1. Маслостойкость, водостойкость. | Отличная устойчивость к маслу, широко используется в промышленной сфере. |
| 2.Хорошая компрессионная наклонная, противоизносная и удлиненная. | |||
| ФКМ, ФПМ | -20~250℃ | 1.Коррозионная стойкость. | Отличная стойкость к высоким температурам и широкому спектру химических веществ, отличная проницаемость и остаточная деформация при сжатии. |
| 2.Высокая термостойкость. | |||
| 3.Антистатический | |||
| CR | -50~150℃ | 1. Маслостойкость, водостойкость. | В целом хорошая устойчивость к озону, старению и химическим веществам, хорошие механические свойства в широком диапазоне температур. |
| 2.Огнестойкий | |||
| Силиконовая резина | -30~150℃ | 1. Коррозионная стойкость. | Самый широкий диапазон рабочих температур, стабильная работа при высоких и низких температурах, широко используется в области герметизации пищевых продуктов. |
| 2. Высокая термостойкость. | |||
| NR, натуральный каучук | -25~150℃ | 1.Износостойкость. | Высокая эластичность, хорошая химическая стойкость. |
| 2. Термостойкость. | |||
| HSN, HNBR | -62~210℃ | 1.Маслостойкий. | Термическая стабильность и стойкость к окислению. |
| 2.Термостойкость. | |||




